主 催: | 日本質量分析学会 北海道談話会 |
期 日: | 2010年9月14日(火) 13:30~18:00 |
会 場: | 北海道大学創成科学研究棟大会議室 |
内 容: | 一般演題 「電界脱離(FD)-MSの精密質量測定について」 高田 祐輔 北海道大学大学院農学院応用生物科学専攻 修士課程2年 「未定」 白崎 伸隆 北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門 「未定」 徳光 藍 北海道大学創成研究機構共用機器管理センター 質量分析関連企業からの技術報告 ショートオーラルおよびポスター発表 「見えないものが見える超高感度なタンデム四重極質量分析計」 日本ウォーターズ 中塚 憲一 「Liquid Extraction Surface Analysis ( LESA ) を用いたスライド切片等からのESIsプレイによるMS分析」 アドビオンジャパン 内藤 義治 「AB SCIEX TripleTOF(tm) 5600 システムの分析テクノロジーの紹介」 エービー・サイエックス 津幡 卓一 「差異解析ソフトウェアSIEVEおよび電場型FTMSによる、緑茶に特有な有効成分の探索」 サーモフィッシャーサイエンティフィック 坂本 茂 「高分解能MALDI-TOF/TOF型質量分析装置を用いた最新アプリケーションご紹介」 ブルカー・ダルトニクス 志村 信之 「GC×GC TOFMSによる新しい香気分析ワークフローの提案」 LECOジャパン 土屋 文彦 「バイオ研究における質量分析の新しい可能性について」 アジレントテクノロジー 前田 斉嘉 「新製品 SpiralTOF-TOFの紹介」 日本電子 久保 歩 「AXIMA 微生物同定システムの紹介」 島津製作所 山崎雄三 「NanoFrontier eLDによる最新アプリケーションの紹介」 日立ハイテクノロジーズ 吉江 正樹 「HPLCのカラムの選択方法」 ジーエルサイエンス 鈴木 幸治 |
参加費: | 無料 終了後懇親会を行います(実費) |
定 員: | 100名 |
参加申込: | 所属、氏名、懇親会参加の有無 懇親会参加希望者は2010年8月31日まで下記問い合わせ先まで |
問合せ先: | 北海道談話会世話人代表 阿久津弘明(旭川医大機器センター) E-mail: ![]() |
![]() |